Gruppenphase

Groupe A

# Team S G U N Tf Tg Diff. Pkt. Form
1 Mexiko 3 3 0 0 6 0 6 9 - - V V V
2 Südafrika 3 1 1 1 2 3 -1 4 - - D N V
3 Südkorea 3 1 0 2 2 3 -1 3 - - V D D
4 Tschechien 3 0 1 2 2 6 -4 1 - - D N D

Groupe B

# Team S G U N Tf Tg Diff. Pkt. Form
1 Schweiz 3 2 1 0 7 3 4 7 - - N V V
2 Kanada 3 1 1 1 8 3 5 4 - - N V D
3 Bosnien und Herzegowina 3 1 1 1 5 6 -1 4 - - N D V
4 Katar 3 0 1 2 2 10 -8 1 - - N D D

Groupe C

# Team S G U N Tf Tg Diff. Pkt. Form
1 Brasilien 3 2 1 0 7 1 6 7 - - N V V
2 Marokko 3 2 1 0 6 3 3 7 - - N V V
3 Schottland 3 1 0 2 1 4 -3 3 - - V D D
4 Haiti 3 0 0 3 2 8 -6 0 - - D D D

Groupe D

# Team S G U N Tf Tg Diff. Pkt. Form
1 Vereinigte Staaten 3 2 0 1 8 4 4 6 - - V V D
2 Australien 3 1 1 1 2 2 0 4 - - V D N
3 Paraguay 3 1 1 1 2 4 -2 4 - - D V N
4 Türkei 3 1 0 2 3 5 -2 3 - - D D V

Groupe E

# Team S G U N Tf Tg Diff. Pkt. Form
1 Deutschland 3 2 0 1 10 4 6 6 - - V V D
2 Côte d’Ivoire 3 2 0 1 4 2 2 6 - - V D V
3 Ecuador 3 1 1 1 2 2 0 4 - - D N V
4 Curaçao 3 0 1 2 1 9 -8 1 - - D N D

Groupe F

# Team S G U N Tf Tg Diff. Pkt. Form
1 Niederlande 3 2 1 0 10 4 6 7 - - N V V
2 Japan 3 1 2 0 7 3 4 5 - - N V N
3 Schweden 3 1 1 1 7 7 0 4 - - V D N
4 Tunesien 3 0 0 3 2 12 -10 0 - - D D D

Groupe G

# Team S G U N Tf Tg Diff. Pkt. Form
1 Belgien 3 1 2 0 6 2 4 5 - - N N V
2 Ägypten 3 1 2 0 5 3 2 5 - - N V N
3 Iran 3 0 3 0 3 3 0 3 - - N N N
4 Neuseeland 3 0 1 2 4 10 -6 1 - - N D D

Groupe H

# Team S G U N Tf Tg Diff. Pkt. Form
1 Spanien 3 2 1 0 5 0 5 7 - - N V V
2 Cabo Verde 3 0 3 0 2 2 0 3 - - N N N
3 Uruguay 3 0 2 1 3 4 -1 2 - - N N D
4 Saudi-Arabien 3 0 2 1 1 5 -4 2 - - N D N

Groupe I

# Team S G U N Tf Tg Diff. Pkt. Form
1 Frankreich 3 3 0 0 10 2 8 9 - - V V V
2 Norwegen 3 2 0 1 8 7 1 6 - - V V D
3 Senegal 3 1 0 2 8 6 2 3 - - D D V
4 Irak 3 0 0 3 1 12 -11 0 - - D D D

Groupe J

# Team S G U N Tf Tg Diff. Pkt. Form
1 Argentinien 3 3 0 0 8 1 7 9 - - V V V
2 Österreich 3 1 1 1 6 6 0 4 - - V D N
3 Algerien 3 1 1 1 5 7 -2 4 - - D V N
4 Jordanien 3 0 0 3 3 8 -5 0 - - D D D

Groupe K

# Team S G U N Tf Tg Diff. Pkt. Form
1 Kolumbien 3 2 1 0 4 1 3 7 - - V V N
2 Portugal 3 1 2 0 6 1 5 5 - - N V N
3 DR Kongo 3 1 1 1 4 3 1 4 - - N D V
4 Usbekistan 3 0 0 3 2 11 -9 0 - - D D D

Groupe L

# Team S G U N Tf Tg Diff. Pkt. Form
1 England 3 2 1 0 6 2 4 7 - - V N V
2 Kroatien 3 2 0 1 5 5 0 6 - - D V V
3 Ghana 3 1 1 1 2 2 0 4 - - V N D
4 Panama 3 0 0 3 0 4 -4 0 - - D D D