Phase de groupes

Groupe A

# Équipe J G N P Bp Bc Dif. Pts Forme
1 Mexique 3 3 0 0 6 0 6 9 - - V V V
2 Afrique du Sud 3 1 1 1 2 3 -1 4 - - D N V
3 Corée du Sud 3 1 0 2 2 3 -1 3 - - V D D
4 République tchèque 3 0 1 2 2 6 -4 1 - - D N D

Groupe B

# Équipe J G N P Bp Bc Dif. Pts Forme
1 Suisse 3 2 1 0 7 3 4 7 - - N V V
2 Canada 3 1 1 1 8 3 5 4 - - N V D
3 Bosnie-Herzégovine 3 1 1 1 5 6 -1 4 - - N D V
4 Qatar 3 0 1 2 2 10 -8 1 - - N D D

Groupe C

# Équipe J G N P Bp Bc Dif. Pts Forme
1 Brésil 3 2 1 0 7 1 6 7 - - N V V
2 Maroc 3 2 1 0 6 3 3 7 - - N V V
3 Écosse 3 1 0 2 1 4 -3 3 - - V D D
4 Haïti 3 0 0 3 2 8 -6 0 - - D D D

Groupe D

# Équipe J G N P Bp Bc Dif. Pts Forme
1 États-Unis 3 2 0 1 8 4 4 6 - - V V D
2 Australie 3 1 1 1 2 2 0 4 - - V D N
3 Paraguay 3 1 1 1 2 4 -2 4 - - D V N
4 Turquie 3 1 0 2 3 5 -2 3 - - D D V

Groupe E

# Équipe J G N P Bp Bc Dif. Pts Forme
1 Allemagne 3 2 0 1 10 4 6 6 - - V V D
2 Côte d'Ivoire 3 2 0 1 4 2 2 6 - - V D V
3 Équateur 3 1 1 1 2 2 0 4 - - D N V
4 Curaçao 3 0 1 2 1 9 -8 1 - - D N D

Groupe F

# Équipe J G N P Bp Bc Dif. Pts Forme
1 Pays-Bas 3 2 1 0 10 4 6 7 - - N V V
2 Japon 3 1 2 0 7 3 4 5 - - N V N
3 Suède 3 1 1 1 7 7 0 4 - - V D N
4 Tunisie 3 0 0 3 2 12 -10 0 - - D D D

Groupe G

# Équipe J G N P Bp Bc Dif. Pts Forme
1 Belgique 3 1 2 0 6 2 4 5 - - N N V
2 Égypte 3 1 2 0 5 3 2 5 - - N V N
3 Iran 3 0 3 0 3 3 0 3 - - N N N
4 Nouvelle-Zélande 3 0 1 2 4 10 -6 1 - - N D D

Groupe H

# Équipe J G N P Bp Bc Dif. Pts Forme
1 Espagne 3 2 1 0 5 0 5 7 - - N V V
2 Cap-Vert 3 0 3 0 2 2 0 3 - - N N N
3 Uruguay 3 0 2 1 3 4 -1 2 - - N N D
4 Arabie saoudite 3 0 2 1 1 5 -4 2 - - N D N

Groupe I

# Équipe J G N P Bp Bc Dif. Pts Forme
1 France 3 3 0 0 10 2 8 9 - - V V V
2 Norvège 3 2 0 1 8 7 1 6 - - V V D
3 Sénégal 3 1 0 2 8 6 2 3 - - D D V
4 Irak 3 0 0 3 1 12 -11 0 - - D D D

Groupe J

# Équipe J G N P Bp Bc Dif. Pts Forme
1 Argentine 3 3 0 0 8 1 7 9 - - V V V
2 Autriche 3 1 1 1 6 6 0 4 - - V D N
3 Algérie 3 1 1 1 5 7 -2 4 - - D V N
4 Jordanie 3 0 0 3 3 8 -5 0 - - D D D

Groupe K

# Équipe J G N P Bp Bc Dif. Pts Forme
1 Colombie 3 2 1 0 4 1 3 7 - - V V N
2 Portugal 3 1 2 0 6 1 5 5 - - N V N
3 RD Congo 3 1 1 1 4 3 1 4 - - N D V
4 Ouzbékistan 3 0 0 3 2 11 -9 0 - - D D D

Groupe L

# Équipe J G N P Bp Bc Dif. Pts Forme
1 Angleterre 3 2 1 0 6 2 4 7 - - V N V
2 Croatie 3 2 0 1 5 5 0 6 - - D V V
3 Ghana 3 1 1 1 2 2 0 4 - - V N D
4 Panama 3 0 0 3 0 4 -4 0 - - D D D